7.5 Ton(16534.65 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9075
Operating Weight:7500 (Kg)(16534.65 lb)
Bucket Capacity: 0.3(m³)(10.59 ft³)
Engine Power: 48/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:45(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.3 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 45 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 36 |
| Engine Model | YC4F3065-T480 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 48/2200 |
| Tire Model | 8.25–16 |
| System Pressure (MPa) | 24 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 6280x2044x2816 |
| Cabin Height (mm) | 2816 |
| Axle Base (mm) | 2400 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1536 |
| Minimum ground clearance (mm) | 354 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2000 |
| Max. Digging Height (mm) | 6297 |
| Max. Dumping Height (mm) | 4677 |
| Max. Digging Depth (mm) | 3612 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 2460 |
| Max. Digging Radius (mm) | 6248 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2347 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 310 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 132 |
![]() |
![]() |

Download
Video











