7.68 Ton(16931.48 lb) Diesel Crawler Hydraulic Excavator-LG6075W G4
Operating Weight: 7680 (kg)(16931.48 lb)
Bucket Capacity Range: 0.28–0.32 (m³)( 9.89–11.30 ft³)
Engine Power: 36.8/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force: 56 (kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Weight (kg) | 7680 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.28–0.32 |
| Engine Model | Weichai WP3.2 |
| Engine Power (kW/rpm) | 36.8/2200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 132 |
| Working Pressure (MPa) | 28 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 120 |
| Maximum Digging Radius (mm) | 6290 |
| Maximum Digging Height (mm) | 7050 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 4070 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 5070 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 6090 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.8/2.8 |
| Swing Speed (n/min) | 11.5 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1930 |
| Track Length on Ground (mm) | 2130 |
| Track Gauge (mm) | 1750 |
| Maximum Bucket Digging Force (kN) | 56 |
| Maximum Arm Digging Force (kN) | 38 |
| Transport Dimensions (L×W×H) (mm) | 6310×2250×2780 |
Download
Video

