7.5 Ton(16534.65 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8075
Operating Weight: 7500 (Kg)(16534.65 lb)
Bucket Capacity: 0.28(m³)(9.89 ft³)
Engine Power: 35.9/2100 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:56(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.28 |
| Swing Speed (rmp) | 0–11 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 56 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 38 |
| Engine Model | 4TN94 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 35.9/2100 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 27 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 6121x2262x2672 |
| Cabin Height (mm) | 2672 |
| Axle Base (mm) | 2209 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1745 |
| Minimum ground clearance (mm) | 375 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1797 |
| Max. Digging Height (mm) | 7023 |
| Max. Dumping Height (mm) | 5195 |
| Max. Digging Depth (mm) | 3898 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 2968 |
| Max. Digging Radius (mm) | 6182 |
| Min. Swing Radius (mm) | 1740 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 382 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 332 |
![]() |
![]() |

Download
Video












