6.5 Ton(14330.03 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9065
Operating Weight:6500 (Kg)(14330.03 lb)
Bucket Capacity: 0.21(m³)(7.42 ft³)
Engine Power: 42.4/2000 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:45(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.21 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 45 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 36 |
| Engine Model | 4TNV98 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 42.4/2000 |
| Tire Model | 700–15 |
| System Pressure (MPa) | 20 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 5896*1960*2712 |
| Cabin Height (mm) | 2712 |
| Axle Base (mm) | 2200 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1560 |
| Minimum ground clearance (mm) | 235 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1540 |
| Max. Digging Height (mm) | 6064 |
| Max. Dumping Height (mm) | 4370 |
| Max. Digging Depth (mm) | 3571 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 2767 |
| Max. Digging Radius (mm) | 5707 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2141 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 262 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 114 |
![]() |
![]() |

Download
Video







