2 Ton(4409.24lb) Diesel Wheel Loader-936N
Rated Bucket Capacity: 1.2/2200 m³(4.24/77681.15ft³)
Rated Load Capacity: 2000 kg(4409.24lb)
Operating Weight: 6380 kg(14065.50lb)
Description
Specifications
| Parameter | Option 1 | Option 2 | Option 3 |
|---|---|---|---|
| Rated Bucket Capacity / Width | 1.2 m³ / 2200 mm | 1.0 m³ / 2100 mm | 1.0 m³ / 2200 mm |
| Rated Load | 2000 kg | 2000 kg | 1600 kg |
| Operating Weight | 6380 kg | 6420 kg | 6690 kg |
| Dumping Height (to Bucket Edge) | 3820 mm | 4060 mm | 5070 mm |
| Standard Dumping Height | 3200 mm | 3500 mm | 4500 mm |
| Dumping Reach | 760 mm | 880 mm | 740 mm |
| Minimum Ground Clearance | 330 mm | 330 mm | 330 mm |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 6390 × 2200 × 3000 mm | 6450 × 2200 × 3000 mm | 7220 × 2200 × 3000 mm |
| Maximum Gradeability | 35 % | 35 % | 35 % |
| Tipping Load | 40 kN | 40 kN | 32 kN |
| Bucket Cycle Time | 8 s | 8.5 s | 10 s |
| Forward Speed | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Reverse Speed | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Engine Model | YUNNEI YN4EL120 / QUANCHAI 4C6-307 | YUNNEI YN4EL120 / QUANCHAI 4C6-307 | YUNNEI YN4EL120 / QUANCHAI 4C6-307 |
| Engine Power / Speed | YUNNEI 85 kW / 2400 r/minQUANCHAI 89 kW / 2400 r/min | YUNNEI 85 kW / 2400 r/minQUANCHAI 89 kW / 2400 r/min | YUNNEI 85 kW / 2400 r/minQUANCHAI 89 kW / 2400 r/min |
| Tire Specification | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 |
Product Features
Download
Video

