0.7 Ton 13-16M Self-Propelled Rough Terrain Scissor Lift-XEW150RT/180RT
Load Capacity(kg):680 (1499.14(lb))
Working height max (m) :13-16 (511.81-629.92(in))
Weight(kg):8103-9010 (17854.06-19863.65(lb))
Description
Product Highlights
★Powerful gradeability to meet outdoor needs easily
High work efficiency
★Equipped with double extended platform
★One click leveling, fearless of uneven road surfaces for work
Easy maintenance
★Double sided liftback door design, convenient maintenance and repair
★Spin out engine compartment for easy maintenance
PRODUCT PARAMETERS
| Model | XEW-150RT | XEW-180RT |
| Dimension | ||
| A Max.Platform Height | 13m | 16m |
| Min.platform height | 1.85m | 2.06m |
| Max.Working Height | 15m | 18m |
| B Max.Outreach | 1.2m | 1.2m |
| C Overall Length | 4.88m | 4.88m |
| D Overall Width | 2.3m | 2.3m |
| Overall Height (guardrails folded) | 2.19m | 2.47m |
| E Overall Height(guardrails unfolded) | 2.99m | 3.26m |
| F Wheelbase | 2.97m | 2.97m |
| Ground Clearance-Pothole protection board ground Clearance(up) | 0.32m | 0.32m |
| Ground Clearance-Pothole protection board ground Clearance(down) | / | / |
| Platform Size(L×W×H) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
| Length -Platform Extended | 6.3m | 6.3m |
| Overall Length -Platform Extended | 6.3m | 6.3m |
| Skirting Board Height | 0.15m | 0.15m |
| Performance | ||
| Lifting Capacity | 680kg | 680kg |
| Lifting Capacity (extended platform) | 230kg | 230kg |
| Max.Load number | 8 pers | 8 pers |
| Drive Speed (Stowed) | 4.5km/h | 4.5km/h |
| Drive Speed(Raised) | 0.7km/h | 0.7km/h |
| Rising Time(empty load) | 68s | 75s |
| Lowering Time(empty load) | 50s | 55s |
| Gradeability | 45% | 40% |
| Tilt Sensor-Front to Back/Side to Side | 3°/1.5° | 3°/2° |
| Turing Radius-inside/outside | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Tire Specification/Type | 33*12-20 solid tire | 33*12-20 solid tire |
| Outrigger level ability | side to side 11°front to back 7 ° | |
| Power | ||
| Drive Mode | 4WD*2WS | 4WD*2WS |
| Power Unit Motor (voltage/power) | 48V/445Ah | 48V/445Ah |
| Hydraulic Tank Capacity | 120L | 120 |
| Hydraulic system pressure | 21Mpa | 21Mpa |
| Battery specifications(lead-acid battery/lithium battery) | 235Ah | 235Ah |
| System Voltage | 48V | 48V |
| Control Voltage | 48V | 48V |
| Charger (Input Voltage/Output Current) | 48V/40A | 48V/40A |
| Weight | ||
| Weight | 8103kg | 9010kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE |
Standard Features
| Diagnosis system | Manual brake release | Lower protection |
| Foldable guardrails | Safety anchor point | Tilt level sensor with an audible alarm |
| Proportional control | Horn | Overload sensor |
| Extented platform | Emergency pump | Safety Support bar |
| Drive at full height | Hour meter | AC power to platform |
| 4 wheels drive | Dual flashing beacon | Solid Rough Terrain Tires |
| Brake system | Lowering alarm |
Options Features
| Air line to platform | Overload sensor |
| Automatic leveling hydraulic outriggers | Motion alarm |
![]() |
![]() |
![]() |
Download
Video






