2.7 Ton(5952.47 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8027
Operating Weight: 2700 (Kg)(5952.47 lb)
Bucket Capacity: 0.1 (m³)(3.53 ft³)
Engine Power: 14/2000 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:23.5(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.1 |
| Swing Speed (rmp) | 1–10 |
| Gradeability (°) | 58 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 23.5 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 14 |
| Engine Model | D1105-E4B |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 14/2000 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 20.5 |
| Dimension LengthWidthHeight (mm) | 4195x1550x2480 |
| Cabin Height (mm) | 2480 |
| Axle Base (mm) | 1563 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1250 |
| Minimum ground clearance (mm) | 286 |
| Tail Swing Radius (mm) | 860 |
| Max. Digging Height (mm) | 4427 |
| Max. Dumping Height (mm) | 3005 |
| Max. Digging Depth (mm) | 2830 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 2500 |
| Max. Digging Radius (mm) | 4835 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2160 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 308 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 360 |
![]() |
![]() |

Download
Video









