2.65 Ton(5842.24 lb) Diesel Excavator-CDM6025
Operating Weight: 2650 (Kg)(5842.24 lb)
Bucket Capacity: 0.08 (m³)(2.83 ft³)
Engine Power: 14.6/2400 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force: 24 (kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Weight (kg) | 2650 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.08 |
| Engine Model | Yanmar 3TNV80F |
| Engine Power (kW/rpm) | 14.6/2400 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 26 |
| Working Pressure (MPa) | 24.5 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 24 |
| Maximum Digging Radius (mm) | 4767 |
| Maximum Digging Height (mm) | 4170 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 2800 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 2841 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 4651 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 3.0/2.2 |
| Swing Speed (r/min) | 12 |
| Tail Swing Radius (mm) | 765 |
| Track Length on Ground (mm) | 1560 |
| Track Gauge (mm) | 1200 |
| Maximum Bucket Digging Force (kN) | 24 |
| Maximum Arm Digging Force (kN) | 14 |
| Dozer Blade Size (W×H) (mm) | 1500/327 |
| Dozer Blade Working Height (Above/Below Ground) (mm) | 324/297 |
| Transport Dimensions (L×W×H) (mm) | 4174×1500×2453 |
Download
Video

