12 Ton(26455.44 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9120
Operating Weight:12000 (Kg)(26455.44 lb)
Bucket Capacity: 0.4(m³)(14.13 ft³)
Engine Power: 74/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:75(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.4 |
| Swing Speed (rmp) | 11 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 75 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 52 |
| Engine Model | YC4DK100 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 74/2200 |
| Tire Model | 9.00–20 |
| System Pressure (MPa) | 30 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 7284*2278*3011 |
| Cabin Height (mm) | 3011 |
| Axle Base (mm) | 1782 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 2500 |
| Minimum ground clearance (mm) | 335 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2159 |
| Max. Digging Height (mm) | 8223 |
| Max. Dumping Height (mm) | 6300 |
| Max. Digging Depth (mm) | 4414 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 4032 |
| Max. Digging Radius (mm) | 7364 |
| Min. Swing Radius (mm) | 1989 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 430 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 60 |
![]() |
![]() |

Download
Video












