21 Ton(46297.02 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8210
Operating Weight:21000 (Kg)(46297.02 lb)
Bucket Capacity: 1(m³)(35.31 ft³)
Engine Power: 129/2100 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:140(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 1 |
| Swing Speed (rmp) | 11–13 |
| Gradeability (°) | 30 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 140 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 99 |
| Engine Model | WP6 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 129/2200 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 32 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 9590x2980x3185 |
| Cabin Height (mm) | 3060 |
| Axle Base (mm) | 3365 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 2380 |
| Minimum ground clearance (mm) | 470 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2880 |
| Max. Digging Height (mm) | 9410 |
| Max. Dumping Height (mm) | 6730 |
| Max. Digging Depth (mm) | 6480 |
| Max. Digging Radius (mm) | 9850 |
| Min. Swing Radius (mm) | 3555 |
![]() |
![]() |

Download
Video



