6.5 Ton(14330.03 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8065
Operating Weight: 6500 (Kg)(14330.03 lb)
Bucket Capacity: 0.21(m³)(7.42 ft³)
Engine Power: 35.9/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:48(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.21 |
| Swing Speed (rmp) | 0–11 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 48 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 35 |
| Engine Model | 4TN94 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 35.9/2200 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 28 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 5802x1960x2420 |
| Cabin Height (mm) | 2420 |
| Axle Base (mm) | 2020 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1560 |
| Minimum ground clearance (mm) | 380 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1520 |
| Max. Digging Height (mm) | 5928 |
| Max. Dumping Height (mm) | 4229 |
| Max. Digging Depth (mm) | 4158 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 3458 |
| Max. Digging Radius (mm) | 6162 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2389 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 380 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 455 |
![]() |
![]() |

Download
Video














