5.85 Ton(12897.03 lb) Diesel Crawler Hydraulic Excavator-CDM6060W G4
Operating Weight: 5850 (Kg)(12897.03 lb)
Bucket Capacity: 0.23-0.25 (m³)(8.12–8.83 ft³)
Engine Power: 36.8/2200 (KW/rpm)
Max. Bucket Digging Force: 40 (kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Weight (kg) | 5850 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.23-0.25 |
| Engine Model | Weichai WP3.2 |
| Engine Power (kW/rpm) | 36.8/2200 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 130 |
| Working Pressure (MPa) | 26.5 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 80 |
| Max. Digging Radius (mm) | 5946 |
| Max. Digging Height (mm) | 5980 |
| Max. Digging Depth (mm) | 3812 |
| Max. Dumping Height (mm) | 4185 |
| Max. Ground Digging Radius (mm) | 5811 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 4.2/2.5 |
| Swing Speed (n/min) | 11.5 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1700 |
| Track Length on Ground (mm) | 1900 |
| Track Gauge (mm) | 1600 |
| Max. Bucket Digging Force (kN) | 40 |
| Max. Arm Digging Force (kN) | 28 |
| Transport Dimensions (L×W×H) (mm) | 5671×2000×2632 |
Download
Video

