1.7 Ton (3747.85 lb) Diesel Crawler Hydraulic Excavator-LG6016 G4
Operating Weight: 1700 (Kg)(3747.85 lb)
Bucket Capacity: 0.04 (m³)( 1.41 ft³)
Engine Power: 11.8/2300 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force: 15.2 (kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Weight (kg) | 1700 |
| Bucket Capacity (m³) | 0.04 |
| Engine Model | D902 |
| Engine Power (kW/rpm) | 11.8/2300 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 17 |
| Working Pressure (MPa) | 24.5 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 18 |
| Maximum Digging Radius (mm) | 3900 |
| Maximum Digging Height (mm) | 3540 |
| Maximum Digging Depth (mm) | 2310 |
| Maximum Dumping Height (mm) | 2440 |
| Maximum Digging Radius at Ground Level (mm) | 3840 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 3.6/2.6 |
| Swing Speed (r/min) | 10 |
| Tail Swing Radius (mm) | 672 |
| Track Length on Ground (mm) | 1233 |
| Track Gauge (mm) | 1010/760 |
| Maximum Bucket Digging Force (kN) | 15.2 |
| Maximum Arm Digging Force (kN) | 8.8 |
| Dozer Blade Size (W×H) (mm) | 900/260 |
| Dozer Blade Working Height (Above/Below Ground) (mm) | 168/249 |
| Transport Dimensions (L×W×H) (mm) | 3548×1240/990×2387 |
Download
Video

