1.8 Ton (3968.32 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8018
Operating Weight: 1800 (Kg)(3968.32 lb)
Bucket Capacity: 0.06 (m³)(2.12 ft³)
Engine Power: 18.4/2500 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:14(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.06 |
| Swing Speed (rmp) | 10–12 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 14 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 10 |
| Engine Model | 3TE25 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 18.4/2350 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 18 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 3655x1050x2232 |
| Cabin Height (mm) | 2232 |
| Sprocket to Wheel (mm) | 1233 |
| Wheel(Track) Guage (mm) | 820 |
| Minimum ground clearance (mm) | 210 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1000 |
| Max. Digging Height (mm) | 3391 |
| Max. Dumping Height (mm) | 2290 |
| Max. Digging Depth (mm) | 2125 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 1771 |
| Max. Digging Radius (mm) | 3851 |
| Min. Swing Radius (mm) | 1701 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 230 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 275 |
| Boom Swing Angle (Left) (°) | 45 |
| Boom Swing Angle (Right) (°) | 45 |
![]() |
![]() |

Download
Video



