9 Ton(19841.58 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8090
Operating Weight:9000 (Kg)(19841.58 lb)
Bucket Capacity: 0.4(m³)(14.13 ft³)
Engine Power: 53/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:58(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.4 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 58 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 40 |
| Engine Model | QSF2.8 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 53/2200 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 27.5 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 6529x2215x2630 |
| Cabin Height (mm) | 2630 |
| Axle Base (mm) | 1745 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1750 |
| Minimum ground clearance (mm) | 375 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1929 |
| Max. Digging Height (mm) | 7050 |
| Max. Dumping Height (mm) | 5188 |
| Max. Digging Depth (mm) | 4015 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 3550 |
| Max. Digging Radius (mm) | 6540 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2140 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 370 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 344 |
![]() |
![]() |

Download
Video











