50.5 Ton(111333.31 lb) Diesel Crawler Hydraulic Excavator-LG6490F G4
Operating Weight: 50500 (Kg)(111333.31 lb)
Bucket Capacity: 2.2-2.6 (m³)(77.69–91.82 ft³)
Engine Power: 296/1800 (kW/rpm)
Max. Bucket Digging Force: 287 (kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Operating Weight (Kg) | 50500 |
| Bucket Capacity (m³) | 2.2-2.6 |
| Engine Model | Isuzu 6WG1 |
| Engine Power (kW/rpm) | 296/1800 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 680 |
| Max. Pump Flow (L/min) | 2×360 |
| Working Pressure (MPa) | 34.3 |
| Hydraulic Tank Capacity (L) | 480 |
| Max. Digging Radius (mm) | 11860 |
| Max. Digging Height (mm) | 10950 |
| Max. Digging Depth (mm) | 7490 |
| Max. Dumping Height (mm) | 7450 |
| Max. Digging Radius at Ground Level (mm) | 11480 |
| Travel Speed (High/Low) (km/h) | 5.3/3.0 |
| Swing Speed (n/min) | 8 |
| Tail Swing Radius (mm) | 3840 |
| Track Length on Ground (mm) | 4410 |
| Track Gauge (mm) | 2740 |
| Max. Bucket Digging Force (kN) | 287 |
| Max. Arm Digging Force (kN) | 245 |
| Transport Dimensions (L×W×H) (mm) | 11860×3360×3790 |
Download
Video

