38 Ton(83775.66 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8380
Operating Weight:38000 (Kg)(83775.66 lb)
Bucket Capacity: 1.7(m³)(60.04 ft³)
Engine Power: 219/1900 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:244(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 1.7 |
| Swing Speed (rmp) | 0–11 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 244 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 200 |
| Engine Model | SL9 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 219/1900 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 35 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 11285x3190x3664 |
| Cabin Height (mm) | 3168 |
| Axle Base (mm) | 4099 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 2590 |
| Minimum ground clearance (mm) | 536 |
| Tail Swing Radius (mm) | 3590 |
| Max. Digging Height (mm) | 10511 |
| Max. Dumping Height (mm) | 7572 |
| Max. Digging Depth (mm) | 7327 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 6731 |
| Max. Digging Radius (mm) | 11178 |
| Min. Swing Radius (mm) | 3865 |
![]() |
![]() |

Download
Video























