2.2 Ton(4850.16 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8022
Operating Weight: 2200 (Kg)(4850.16 lb)
Bucket Capacity: 0.1 (m³)(3.53 ft³)
Engine Power: 22.1/2300 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:15.3(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.1 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 30 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 15.3 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 10.5 |
| Engine Model | 3TE30 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 22.1/2300 |
| Tire Model | / |
| System Pressure (MPa) | 18 |
| Dimension LengthWidthHeight (mm) | 4170x1300x2270 |
| Cabin Height (mm) | 2280 |
| Sprocket to Idler (mm) | 1230 |
| Wheel(Track) Guage (mm) | 1050 |
| Minimum ground clearance (mm) | 210 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1180 |
| Max. Digging Height (mm) | 3700 |
| Max. Dumping Height (mm) | 2280 |
| Max. Digging Depth (mm) | 2450 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 2160 |
| Max. Digging Radius (mm) | 4370 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2020 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 240 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 310 |
| Boom Swing Angle (Left) (°) | 70 |
| Boom Swing Angle (Right) (°) | 50 |
![]() |
![]() |

Download
Video














