0.5Ton(1102.31lb) 8-14M(26.25/45.93ft) Scissor Type Elevating Platform With Puiling Device
Max. Platform Height:6-12M(19.69/39.37ft)
Min. Platform Height:1.05-1.425M(3.44/4.68ft)
Max. Lift Capacity:0.5Ton(1102.31lb)
Battery:2x12V/120 Ah Lead-acid Battery
Description
Specification
| Parameters | Unit | QSJY0.5-6 | QSJY0.5-8 | QSJY0.5-10 | QSJY0.5-12 |
| Max. Platform Height | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Min. Platform Height | mm | 1050 | 1175 | 1300 | 1425 |
| Platform Size | mm | 2270×1500 | |||
| Lift Rated Capacity | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| The Developed Dimension Of Legs | mm | 2700X2200 | 2700X2200 | 2700X2200 | 2700X2200 |
| Elevating Time | s | 50 | 50 | 80 | 80 |
| Driving Motor | v/kw | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 | 24/1.2 |
| Lifting Motor | v/kw | 24/2.2 | 24/2.2 | 24/3 | 3月24日 |
| Battery | v/Ah | 2×12/120 | 2X12/120 | 2X12/120 | 2×12/120 |
| Charger | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
| Electromotor Power | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Overall Length | mm | 2670 | |||
| Overall Width | mm | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Overall Height(guardrail removed ) | mm | 1730 | 1855 | 1980 | 2105 |
| Overall Net Weight | kg | 1380 | 1560 | 1970 | 2150 |
Video
Download


