18 Ton(39683.16 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9180
Operating Weight:18000 (Kg)(39683.16 lb)
Bucket Capacity: 0.8(m³)(28.25 ft³)
Engine Power: 110/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:100(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.8 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 100 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 70 |
| Engine Model | B5.9CS4-150C |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 110/2200 |
| Tire Model | 10.00–20 |
| System Pressure (MPa) | 32 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 8050*2500*3255 |
| Cabin Height (mm) | 3150 |
| Axle Base (mm) | 2600 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1955 |
| Minimum ground clearance (mm) | 293 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2335 |
| Max. Digging Height (mm) | 9200 |
| Max. Dumping Height (mm) | 6620 |
| Max. Digging Depth (mm) | 5350 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 4685 |
| Max. Digging Radius (mm) | 8480 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2723 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 420 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 85 |
![]() |
![]() |

Download
Video









