8 Ton(17636.96 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9080
Operating Weight:8000 (Kg)(17636.96 lb)
Bucket Capacity: 0.3(m³)(10.59 ft³)
Engine Power: 48/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:45(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.3 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 45 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 36 |
| Engine Model | YCF3065-T480 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 48/2200 |
| Tire Model | 8.25–16 |
| System Pressure (MPa) | 24 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 6308x2238x2718 |
| Cabin Height (mm) | 2718 |
| Axle Base (mm) | 2399 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1694 |
| Minimum ground clearance (mm) | 260 |
| Tail Swing Radius (mm) | 1797 |
| Max. Digging Height (mm) | 7154 |
| Max. Dumping Height (mm) | 5330 |
| Max. Digging Depth (mm) | 3765 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 2726 |
| Max. Digging Radius (mm) | 6178 |
| Min. Swing Radius (mm) | 1737 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 370 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 131 |
![]() |
![]() |

Download
Video








