33 Ton(72752.46 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8330
Operating Weight:33000 (Kg)(72752.46 lb)
Bucket Capacity: 1.6(m³)(56.50 ft³)
Engine Power: 194/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:244(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 1.6 |
| Swing Speed (rmp) | 0–11 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 244 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 200 |
| Engine Model | 6CTA8.3 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 194/2200 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 35 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 11015x3200x3168 |
| Cabin Height (mm) | 3168 |
| Axle Base (mm) | 3800 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 2590 |
| Minimum ground clearance (mm) | 470 |
| Tail Swing Radius (mm) | 3480 |
| Max. Digging Height (mm) | 10491 |
| Max. Dumping Height (mm) | 7625 |
| Max. Digging Depth (mm) | 6437 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 5831 |
| Max. Digging Radius (mm) | 10709 |
| Min. Swing Radius (mm) | 3643 |
![]() |
![]() |

Download
Video













