1.5 Ton(3306.93 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8015
Operating Weight: 1500 (Kg)(3306.93 lb)
Bucket Capacity: 0.025 (m³)(0.88 ft³)
Engine Power: 10.2/2500 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force: 9(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.025 |
| Swing Speed (rmp) | 11–13 |
| Gradeability (°) | 30 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 9 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 5.5 |
| Engine Model | D722 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 20 |
| Total Length (mm) | 3335/3601/3220 |
| Total Width (mm) | 990/1300 |
| Total Height (mm) | 2290 |
| Cabin Height (mm) | 2270 |
| Axle Base (mm) | 1215 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 790 |
| Minimum ground clearance (mm) | 153 |
| Tail Swing Radius (mm) | 655 |
| Max. Digging Height (mm) | 2961 |
| Max. Dumping Height (mm) | 2083 |
| Max. Digging Depth (mm) | 1953 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 1859 |
| Max. Digging Radius (mm) | 3519 |
| Min. Swing Radius (mm) | – |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 224 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 237 |
![]() |
![]() |

Download
Video










