1.2 Ton(2645.54 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8012
Operating Weight: 1200 (Kg)(2645.54 lb)
Bucket Capacity: 0.025 (m³)(0.88 ft³)
Engine Power: 10.2/2500 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force: 9(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.025 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 9 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 5.5 |
| Engine Model | D722-E4B |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 10.2/2500 |
| Operating weight (kg) | 1200 |
| System Pressure (MPa) | 17 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 3032×760/980×2270 |
| Cabin Height (mm) | 2270 |
| Track length (mm) | 1345 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 580/760 |
| Minimum ground clearance (mm) | 125 |
| Tail Swing Radius (mm) | 550 |
| Max. Digging Height (mm) | 3107 |
| Max. Dumping Height (mm) | 2172 |
| Max. Digging Depth (mm) | 1838 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 1709 |
| Max. Digging Reach (mm) | 3442 |
| Min. Swing Radius (mm) | 1398 |
| Counterweight Height (mm) | 395 |
| Ground length(Transportation) (mm) | 1597 |
![]() |
![]() |
![]() |

Download
Video












