0.3Ton(661.39lb) 8-15.8M(26.25/51.84ft) Self-Propelled Scissor Work Platform

Max.Working Height:8-15.8M(26.25/51.84ft)

Max. Platform Height:6-13.8M(19.69/44.95ft)

Max. Lift Capacity:0.3Ton(661.39lb)

Battery:24V/270/300Ah Lead-acid Battery

Description

Specification

Parameters  Unit FSJY0608 FSJY0810 FSJY1012 FSJY1214 FSJY1416
Maximum working height mm 8000 10000 12000 13800 15800
Maximum platform height mm 6000 8000 10000 11800 13800
Folding maximum height ( guardrail unfolding ) mm 2150 2275 2400 2525 2550
Folding maximum height ( guardrail removed ) mm 1690 1815 1940 2065 2100
Whole length mm 2400 2400 2400 2400 2770
Whole width mm 1150 1150 1150 1150 1300
Platform size mm 2270×1150 2270×1150 2270×1150 2270×1150 2640×1150
Platform extend size mm 900 900 900 900 900
Minimum ground clearance( folding ) mm 110 110 110 110 110
Minimum ground clearance( rising ) mm 20 20 20 20 20
Wheelbase mm 1850 1850 1850 1850 2230
Minimum turn radius(inner wheel ) mm 0 0 0 0 0
Minimum turn radius(outer wheel ) mm 2100 2100 2100 2100 2700
Power source v/kw 24/4 24/4 24/4 24/4 24/4.5
Running speed ( folding ) km/h 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Running speed ( rising ) km/h 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Rising/falling speed sec 40/50 40/50 70/80 70/80 70/80
Battery V/Ah 24/270 24/270 24/270 24/270 24/300
Charger V/A 24/30 24/30 24/30 24/30 24/30
Maximum climbing ability 20 20 20 20 25
Maximum working allowable angle / 2-3° 2-3° 2-3° 2-3° 2-3°
Way of control / Electro-hydraulic proportion control
Driver / Double front-wheel
Hydraulic drive / Double rear-whee
Wheel size (stuffed &no mark) mm Φ381×127 Φ381×127 Φ381×127 Φ381×127 Φ381×127
Lifting capacity kg 300 300 300 300 300
Lifting extend capacity kg 113 113 113 100 100
Overall Net Weight kg 1900 2080 2490 2760 3400

Video

Download

Quick Navigation
×