2.5-3 Ton(5511.55/6613.86lb) Four Wheels Drive Rough Terrain Forklift
Rate Capacity:2500kg-3000kg(5511.55/6613.86lb)
Lift Height:3000mm(118.11in)
Xinchai 4D32G31
Description
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Specifications
| Parameters | Symbol | Unit | Value | |
| Model | FD25 | FD30 | ||
| Power Type | Diesel | Diesel | ||
| Rated Capacity | kg | 2500 | 3000 | |
| Load Centre | mm | 500 | 500 | |
| Service weight | kg | 4800 | 5080 | |
| Tyre Type(Front/Rear) | Pneumatic Tire | |||
| Wheel number X = drive wheel (Front/Rear) | 2X/2X | |||
| Tyre Size (Front) | 14-17.5-14PR | |||
| Tyre Size (Rear) | 10.0/75-15.3-12PR | |||
| Front Tread | W1 | mm | 1217 | |
| Rear Tread | W2 | mm | 1206 | |
| Wheelbase | L4 | mm | 1920 | |
| Fork Size (LxWxT) | L1 | mm | 1220x120x40 | 1220x125x45 |
| Mast Tilt Angle (F/R) | a/β | deg | 10/12 | |
| Lift Height | H | mm | 3000 | |
| Mast Lowered Height | H1 | mm | 2235 | 2265 |
| Free Lift Height | H5 | mm | 160 | 165 |
| Mast Extended Height | H2 | mm | 4224 | 4342 |
| Length to Face of Fork | L | mm | 3110 | |
| Overall Width | W | mm | 1560 | |
| Overhead Guard Height | H3 | mm | 2260 | |
| Front Overhang | L2 | mm | 580 | |
| Rear Overhang | L3 | mm | 610 | |
| Turning Radius (outside) | r | mm | 3200 | |
| Ground Clearance (Bottom of mast) | H4 | mm | 270 | |
| Min.intersecting aisle | Ra | mm | 2780 | |
| Min.right angle stacking aisle width | RASA | mm | 5200 | |
| Max.Travel Speed (Full load/No load) | km/h | 21/22 | 20/21 | |
| Lifting Speed (Full load/No load) | mm/s | 530/560 | 510/550 | |
| Lowering Speed (Full load/No load) | mm/s | ≤600/≥300 | ||
| Max.Gradeability (Full load) | % | 50 | 40 | |
| Engine Model | Xinchai 4D32G31 | |||
| Rated output/r.p.m | kW/rpm | 36.8/2500 | ||
| Rated torque/r.p.m | Nm/rpm | 186/1600–1800 | ||
| No.of Cylinder | 4 | |||
| Bore × Stroke | mm | 98 × 105 | ||
| Displacement | L | 3.167 | ||
| Emission Standards | China II | |||
| Fuel Tank Capacity | L | 60 | ||
| Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/80 | ||
| Transmission Type | Hydraulic | |||
| Stage FWD/RVS | 2/1 Power Shift | |||
| Operating Pressure | MPa | 18 | ||








