15 Ton(33069.30 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9150
Operating Weight:15000 (Kg)(33069.30 lb)
Bucket Capacity: 0.6(m³)(21.19 ft³)
Engine Power: 110/2000 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:91(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 0.6 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 91 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 55 |
| Engine Model | WP4.6N |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 110/2000 |
| Tire Model | 9.00–20 |
| System Pressure (MPa) | 32 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 7677x2550x3377 |
| Cabin Height (mm) | 3100 |
| Axle Base (mm) | 2500 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1955 |
| Minimum ground clearance (mm) | 290 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2365 |
| Max. Digging Height (mm) | 8900 |
| Max. Dumping Height (mm) | 6300 |
| Max. Digging Depth (mm) | 5180 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 4745 |
| Max. Digging Radius (mm) | 8200 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2650 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 350 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 90 |
![]() |
![]() |

Download
Video












