60 Ton(132277.36 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8600
Operating Weight:60000 (Kg)(132277.36 lb)
Bucket Capacity: 3(m³)(105.94 ft³)
Engine Power: 298/2000 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:325(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 3 |
| Swing Speed (rmp) | 0–11 |
| Gradeability (°) | 35 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 325 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 253 |
| Engine Model | QSM11 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 298/2000 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 35 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 11891x3360x3810 |
| Cabin Height (mm) | 3309 |
| Axle Base (mm) | 4621 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 2760 |
| Minimum ground clearance (mm) | 602 |
| Tail Swing Radius (mm) | 3760 |
| Max. Digging Height (mm) | 11142 |
| Max. Dumping Height (mm) | 7779 |
| Max. Digging Depth (mm) | 5756 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 5064 |
| Max. Digging Radius (mm) | 10726 |
| Min. Swing Radius (mm) | 4390 |
![]() |
![]() |

Download
Video









