21.5 Ton(47399.39 lb) Diesel Wheel Excavator-JH9215
Operating Weight:21500 (Kg)(47399.39 lb)
Bucket Capacity: 1.1(m³)( 38.85 ft³)
Engine Power: 153/2000 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:140(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 1.1 |
| Swing Speed (rmp) | 0–12 |
| Gradeability (°) | 25 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 140 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 100 |
| Engine Model | 6BTA5.9 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 153/2000 |
| Tire Model | 10.00–20 |
| System Pressure (MPa) | 34 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 9600x2500x3524 |
| Cabin Height (mm) | 3234 |
| Axle Base (mm) | 2850 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 1914 |
| Minimum ground clearance (mm) | 380 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2880 |
| Max. Digging Height (mm) | 10339 |
| Max. Dumping Height (mm) | 7406 |
| Max. Digging Depth (mm) | 6062 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 5673 |
| Max. Digging Radius (mm) | 9815 |
| Min. Swing Radius (mm) | 2990 |
| Max. Dozer Blade Lifting Distance (mm) | 419 |
| Max. Dozer Blade Cutting Distance (mm) | 74 |
![]() |
![]() |

Download
Video














