23 Ton(50706.32 lb) Diesel Crawler Excavator-JH8230
Operating Weight:23000 (Kg)(50706.32 lb)
Bucket Capacity: 1.1(m³)(38.85 ft³)
Engine Power: 129/2200 (kW/rpm)
Maximum Bucket Digging Force:140(kN)
Description
Specifications
| Parameter | Value |
|---|---|
| Bucket Capacity (m³) | 1.1 |
| Swing Speed (rmp) | 11–13 |
| Gradeability (°) | 30 |
| Max. Bucket Digging Force (KN) | 140 |
| Max. Arm Digging Force (KN) | 99 |
| Engine Model | B5.9 |
| Power/revolution speed (KW/rpm) | 129/2200 |
| Tire Model | – |
| System Pressure (MPa) | 34 |
| Dimension Length*Width*Height (mm) | 9800x2980x3185 |
| Cabin Height (mm) | 3060 |
| Axle Base (mm) | 3655 |
| Wheel(track) Distance (mm) | 2380 |
| Minimum ground clearance (mm) | 470 |
| Tail Swing Radius (mm) | 2880 |
| Max. Digging Height (mm) | 9410 |
| Max. Dumping Height (mm) | 6730 |
| Max. Digging Depth (mm) | 6480 |
| Max. Vertical Digging Depth (mm) | 5925 |
| Max. Digging Radius (mm) | 9850 |
| Min. Swing Radius (mm) | 3555 |
![]() |
![]() |

Download
Video










