Shenchuan (Shanghai) Heavy Industrial Machinery Co., Ltd.
WeChat +86 186-5697-6518 WhatsApp +186-5697-4848
Home > Full Electric Stacker > 1T Fork Reach Full Electric Stacker
1T Fork Reach Full Electric Stacker
Capacity : 1000kg
Lifting height : 1600mm
Load center : 500mm
Turning radius : 1600mm
Description
Advantages
Specification
Comments
Description
Advantages
Specification
Manufacturer
Jeakue
Model
ESR10-16 ESR10-25 ESR10-30 ESR10-33 ESR10-35 ESR10-40 ESR10-45 ESR10-55
Power Type
Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric Electric
Operator Type
Walkie/Rider
Load capacity kg 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Load center mm 500 500 500 500 500 400 400 400
Tread mm 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280
reach distance mm 500 500 500 500 500 400 400 400
Net weight kg 1586 1736 1836 1900 1936 1780 1936 2248
Tyre Material
PU PU PU PU PU PU PU PU
Wheel size,front mm 210 210 210 210 210 210 210 210
Wheel size,rear mm 124 124 124 124 124 124 124 124
Driving wheel mm 230 230 230 230 230 230 230 230
front tyre tread mm 900 900 900 900 900 900 900 900
rear tyre tread mm 608 608 608 608 608 608 608 608
Mast lowered height mm 2120 1790 2040 2190 2290 1908 2075 2408
Lift Height mm 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500 70~4000 70~4500 70~5500
Overall length mm 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315 2315
Overall width mm 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908 850/908
Min. under clearance mm 40 40 40 40 40 40 40 40
Fork length mm 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070 1070
Fork width mm 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680 200~680
Turning Radius mm 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600
Min. fork height mm 70 70 70 70 70 70 70 70
Overall height mm 840 840 840 840 840 840 840 840
Max. Mast height mm 2120 3090 3590 3890 4090 4590 5090 6090
Driving Speed,Loaded / Unloaded Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
Lifting Speed,Loaded/Unloaded mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
Lowing Speed,Loaded/Unloaded mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
Drive Motor kW 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Lifting Motor Power kW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Battery Voltage/rated capacity V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
Battery weight Kg 210 210 210 210 210 210 210 210
Battery size(LxWxH) mm 650x200x540

Comments PLEASE POST COMMENTS
Name:
*
Email:
*
Tel:
*
Mail content:
*
reset