Shenchuan (Shanghai) Heavy Industrial Machinery Co., Ltd.
WeChat +86 186-5697-6518 WhatsApp +186-5697-4848
Home > Electric Forklift Truck > 1-1.5T Three Wheels Electric Forklift Truck
1-1.5T Three Wheels Electric Forklift Truck
Capacity : 1000/1500kg
Lifting height : 2950mm
Load center : 400mm
Turning radius : 1330/1450/1549mm
Description
Advantages
Specification
Comments
Description

Advantages
Specification
<
模型
FBS05 FBS08 FBS10 FBS12 FBS15
电源 类型
电的 电的 电的 电的 电的
操作 类型
坐下 坐下 坐下 坐下 坐下
额定 容量 公斤 500 800 1000 1200 1500
负荷 中心 毫米 400 400 400 400 400
毫米 182.5 182.5 182.5 243.5 183.5
轴距 毫米 1070 1070 1070 1150 1295
使用 重量(包括 电池) 公斤 1195 1475 1615 1940年 2162
轮轴 负载,Loaden 驱动 车轮/转向 公斤 1420/275 1910/365 2195/420 2670/470 3106/556
加载,卸载 驱动 车轮/转向 公斤 565/630 700/775 765/850 800/1140 801/1361
轮胎 类型,驾驶 轮/转向
聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯
车轮 尺寸(直径/宽度) 毫米 230/75 230/75 230/75 285/108 285/108
转向 的大小(直径/宽度) 毫米 230/75 230/75 230/75 230/75 260/105
驱动 车轮,转向 没有。(X =驱动 车轮)
2/1x 2/1x 2/1x 2/1x 2/1x
轮胎 毫米 830 830 830 830 910
桅杆 降低 高度 毫米 2060 2060 2060 1985年 1985年
自由 提升 高度 毫米 / / / 120 120
标准 桅杆 提升 高度 毫米 2950 2950 2950 2930 2930
桅杆 加长 高度 毫米 3860 3860 3860 3845 3906
高度 毫米 1980年 1980年 1980年 1985年 1985年
毫米 975 975 975 970 970
牵引 中心 毫米 / / / / /
总体 长度 毫米 2350 2350 2350 2530 2620
脸上 毫米 1430 1430 1430 1610 1700
宽度 毫米 944 944 944 948 1020
货叉 尺寸 毫米 40x100x920
托架 类型
一种 一种 一种 一种 一种
宽度 所述 载体 毫米 720 720 720 800 720
间隙,拉丹 (在 底部 桅杆 毫米 90 90 90 78 78
最小离地 间隙 身体 毫米 95 95 95 95 95
过道 宽度 托盘 1200(W)X1000(L) 毫米 2830 2830 2830 2975 3076
过道 宽度 pallets800(W)X1200(L) 毫米 2945 2945 2945 3090 3189
转弯 半径 毫米 1330 1330 1330 1450 1549
行驶 速度, 满载/卸载 公里/小时 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8
提升 速度, 满载/卸载 多发性硬化症 0.13/0.2 0.13/0.2 0.13/0.2 0.13/0.2 0.11/0.2
下降 速度, 满载/卸载 多发性硬化症 0.14/0.125 0.14/0.125 0.14/0.125 0.14/0.125 0.22/0.2
爬坡能力(满载/卸载) % 6/8 6/8 6/8 6/8 6/8
行走 刹车 类型
液压+机械
驱动 电机 额定 功率 S2 60分钟 千瓦 1.5 1.5 1.5 1.5 3.3
起升 电机 Comments PLEASE POST COMMENTS
Name:
*
Email:
*
Tel:
*
Mail content:
*
reset